-->
Resultaten 2023
Ten Miles (16 km)
Positie | Tijd | Nummer | Voornaam | Familienaam | Geboortejaar |
1 | 0 h 59 min 5 sec | 559 | Kevin | Brysbaert | 1990 |
2 | 1 h 1 min 7 sec | 558 | Maxime | Vantomme | ? |
3 | 1 h 1 min 41 sec | 563 | Matthieu | Matton | 1991 |
4 | 1 h 4 min 32 sec | 529 | Steven | Vandenbussche | 1974 |
5 | 1 h 4 min 33 sec | 561 | David | Vandenabeele | 1975 |
6 | 1 h 5 min 18 sec | 549 | Jan | Ryckeboer | 1983 |
7 | 1 h 5 min 39 sec | 541 | Tom | Declerck | 1994 |
8 | 1 h 8 min 59 sec | 534 | Bruno | Verstraete | 1986 |
9 | 1 h 9 min 37 sec | 565 | Kristof | Baes | ? |
10 | 1 h 10 min 12 sec | 564 | Bram | Van Heirzeele | 1982 |
11 | 1 h 10 min 13 sec | 538 | Kristof | Sennesael | 1986 |
12 | 1 h 10 min 26 sec | 536 | Edouard | Baron | 1986 |
13 | 1 h 12 min 0 sec | 543 | Wannes | Pattyn | 1998 |
14 | 1 h 13 min 11 sec | 526 | Bert | Degryse | 1988 |
15 | 1 h 17 min 51 sec | 515 | Ruben | Dequeker | 1993 |
16 | 1 h 17 min 59 sec | 545 | Lieven | Spenninck | 1982 |
17 | 1 h 18 min 26 sec | 546 | Jeffrey | Dequeker | 1986 |
18 | 1 h 18 min 59 sec | 537 | Lode | MORLION | 1965 |
19 | 1 h 20 min 1 sec | 523 | Davy | Vandromme | 1988 |
20 | 1 h 21 min 13 sec | 572 | Wim | Van Cauwenberge | 1972 |
21 | 1 h 21 min 17 sec | 552 | Wesley | Legrand | 1981 |
22 | 1 h 22 min 26 sec | 556 | Wim | Bultinck | 1983 |
23 | 1 h 22 min 27 sec | 557 | Saleika | Deblander | 1982 |
24 | 1 h 23 min 20 sec | 524 | Jordy | Dehaene | 1996 |
25 | 1 h 23 min 38 sec | 531 | Xavier | Vanacker | 1972 |
26 | 1 h 24 min 44 sec | 519 | andy | vanbleu | 1966 |
27 | 1 h 25 min 15 sec | 533 | Willem | Coudron | 1991 |
28 | 1 h 26 min 9 sec | 535 | Gunnar | Delporte | 2001 |
29 | 1 h 27 min 12 sec | 530 | Dorine | Vandermeersch | 1977 |
30 | 1 h 27 min 54 sec | 517 | Nicolas | Devos | 1993 |
31 | 1 h 28 min 29 sec | 514 | Nicolaas | Danneels | 1993 |
32 | 1 h 28 min 36 sec | 516 | Viktor | Houwen | 1992 |
33 | 1 h 29 min 59 sec | 501 | Sven | Beddeleem | 1991 |
34 | 1 h 31 min 19 sec | 505 | Mathieu | Rabaey | 1990 |
35 | 1 h 33 min 0 sec | 570 | Stefaan | Vander meiren | 1962 |
36 | 1 h 33 min 9 sec | 544 | Evelien | Dervaux | ? |
37 | 1 h 34 min 47 sec | 547 | Brecht | Six | 1993 |
38 | 1 h 34 min 49 sec | 560 | Chiel | Barbier | 1995 |
39 | 1 h 34 min 52 sec | 568 | Louise | Hielkens | 2008 |
40 | 1 h 34 min 55 sec | 513 | Heidi | Coppenolle | 1970 |
41 | 1 h 35 min 18 sec | 539 | Floris | myngheer | 1996 |
42 | 1 h 35 min 44 sec | 551 | Dries | Gruwier | 1990 |
43 | 1 h 35 min 50 sec | 555 | Els | Gruwier | 1983 |
44 | 1 h 35 min 52 sec | 506 | Tim | Denecker | 1989 |
45 | 1 h 36 min 4 sec | 528 | Katrien | Devos | 1979 |
46 | 1 h 37 min 33 sec | 550 | Emiel | Vanhaesebrouck | 1995 |
47 | 1 h 37 min 36 sec | 525 | Robin | Paesschesoone | 1988 |
48 | 1 h 37 min 40 sec | 507 | Enrique | Develter | 2000 |
49 | 1 h 38 min 53 sec | 502 | Nelis | Denys | 1990 |
50 | 1 h 39 min 24 sec | 553 | Gregoire | Sohier | 1976 |
51 | 1 h 40 min 16 sec | 522 | Tom | Develter | 1976 |
52 | 1 h 42 min 33 sec | 503 | Mathijs | Quartier | 1992 |
53 | 1 h 44 min 40 sec | 508 | Tine | Bocket | 1985 |
54 | 1 h 44 min 41 sec | 571 | Frankie | Vancayzeele | 1965 |
55 | 1 h 44 min 42 sec | 548 | Kristof | Defever | 1984 |
56 | 1 h 47 min 10 sec | 542 | Olimpia | Garcia Ortega | 1979 |
57 | 1 h 47 min 47 sec | 521 | Geert | Morlion | ? |
58 | 1 h 48 min 47 sec | 540 | Ruben | Pover | ? |
59 | 1 h 51 min 35 sec | 562 | Axelle | Van Bruwaene | 1994 |
60 | 1 h 53 min 39 sec | 569 | Phillipe | Hielkens | 1973 |
61 | 1 h 54 min 31 sec | 504 | Belinda | Logie | 1993 |
8 km
Positie | Tijd | Nummer | Voornaam | Familienaam | Geboortejaar |
1 | 0 h 39 min 55 sec | 713 | Marc | Dequeker | 1967 |
2 | 0 h 41 min 19 sec | 734 | Niels | Vandermarliere | 1990 |
3 | 0 h 41 min 20 sec | 736 | Bart | Declercq | 1986 |
4 | 0 h 41 min 21 sec | 712 | Siebe | Witdouck | 2005 |
5 | 0 h 42 min 16 sec | 742 | Jules | Devrieze | 2009 |
6 | 0 h 42 min 21 sec | 735 | Stijn | Delanote | 1983 |
7 | 0 h 43 min 23 sec | 741 | Marc | Savary | 1982 |
8 | 0 h 43 min 30 sec | 721 | Rik | Decorte | 1965 |
9 | 0 h 43 min 35 sec | 727 | Joris | Descamps | 1982 |
10 | 0 h 43 min 38 sec | 728 | Björn | Clarebout | 1984 |
11 | 0 h 45 min 45 sec | 731 | Johan | Maerten | 1969 |
12 | 0 h 47 min 26 sec | 738 | Bastiaan | Danneels | ? |
13 | 0 h 47 min 27 sec | 737 | Nicki | Feryn | ? |
14 | 0 h 47 min 45 sec | 701 | Frank | Verdonck | 1961 |
15 | 0 h 47 min 46 sec | 760 | Ann-sophie | Verfaillie | 2009 |
16 | 0 h 48 min 6 sec | 743 | Korneel | Callens | 1986 |
17 | 0 h 48 min 11 sec | 751 | Karel | Louwagie | 1966 |
18 | 0 h 48 min 19 sec | 746 | Jonas | Lust | 1987 |
19 | 0 h 48 min 45 sec | 744 | Klaas | Vanden Berghe | 1983 |
20 | 0 h 49 min 6 sec | 745 | Liesbet | Vanden Berghe | 1981 |
21 | 0 h 49 min 28 sec | 709 | Kevin | Quaghebeur | 1990 |
22 | 0 h 49 min 29 sec | 706 | Jurgen | Logie | ? |
23 | 0 h 49 min 50 sec | 722 | Maarten | Ganne | 1991 |
24 | 0 h 50 min 44 sec | 740 | Boudewijn | Polley | 1956 |
25 | 0 h 51 min 4 sec | 732 | Cassandra | Pyck | 1985 |
26 | 0 h 51 min 5 sec | 749 | Jonas | De Spiegeleire | 1983 |
27 | 0 h 51 min 35 sec | 761 | Marie-Julie | Verfaillie | 2011 |
28 | 0 h 52 min 20 sec | 733 | Dominique | Depuydt | 1977 |
29 | 0 h 52 min 24 sec | 752 | Fien | Room | 1979 |
30 | 0 h 52 min 45 sec | 720 | Hilde | Ghillebert | 1980 |
31 | 0 h 53 min 33 sec | 703 | Lies | Everaert | 1992 |
32 | 0 h 54 min 9 sec | 758 | Anneleen | Toucais | 1981 |
33 | 0 h 55 min 7 sec | 759 | Valentien | Verfaillie | 2013 |
34 | 0 h 57 min 26 sec | 704 | Veroique | Baelen | 1971 |
35 | 0 h 57 min 27 sec | 705 | Hendrik | Dequeker | 1967 |
36 | 1 h 1 min 31 sec | 726 | Gwendoline | Deceuninck | 1989 |
37 | 1 h 37 min 43 sec | 702 | Sien | Denecker | 1991 |
38 | 1 h 37 min 44 sec | 714 | Ypke | Boudry | 1992 |
39 | 1 h 38 min 29 sec | 739 | Ine | Debeer | 1992 |
40 | 1 h 38 min 30 sec | 715 | Fleur | Gauquie | 1991 |
41 | 1 h 39 min 53 sec | 723 | Marino | Demuynck | 1962 |
42 | 1 h 41 min 13 sec | 747 | Ann | Vandepitte | 1969 |
43 | 1 h 41 min 16 sec | 764 | Veerle | Top | 1975 |
44 | 1 h 41 min 19 sec | 763 | Wouter | Demeerseman | 1977 |
45 | 1 h 41 min 31 sec | 750 | Dominque | Segiers | 1972 |
46 | 1 h 43 min 24 sec | 753 | Alain | Vanoplinus | 1956 |
47 | 1 h 47 min 22 sec | 711 | Fallon | Goudeseune | 1985 |
48 | 1 h 51 min 36 sec | 707 | Dylan | Christens | ? |